Omschrijving | Waarde |
|
Kenmerk | 18017 | |
Naam recept | Boeren Blond | |
Brouwdatum | 27-05-2018 | |
Bierstijl | Blond | |
Volume | 13,5 | |
Begin SG | 1,066 SG | |
Eind SG | 1,019 SG | |
Schijnbare vergistingsgraad | 71,2% | |
Alcoholgehalte | 6,1 vol.% | |
Berekende kleur (Mosher) | 15 EBC | |
Berekende bitterheid (Tinseth) | 23 IBU | |
Brouwzaalrendement | 90,6 % | |
Kooktijd | 60 min. |
Water en brouwzouten
Hoeveelheid | Ingrediėnt |
13,50 l | Water uit Teylingen |
4,30 ml | Melkzuur |
0,20 g | MgSO4 |
6,33 l | Spoelwater |
Waterprofiel behandeld water
Ca | Mg | Na | HCO3 | Cl | SO4 |
43 mg/l | 9 mg/l | 60 mg/l | 165 mg/l | 55 mg/l | 56 mg/l |
Vergistbare ingrediėnten
Hoeveelheid | Naam | Mouterij | Kleur | % |
2,97 kg | Pilsmout | Weyermann | 3 EBC | 85,0 % |
0,35 kg | Munchenermout | Brouwmout.nl | 15 EBC | 10,0 % |
0,17 kg | Gele basterdsuiker | Supermarkt | 10 EBC | 5,0 % |
Maischschema
Omschrijving | Temperatuur | Stap tijd | Rust tijd | Beslagdikte |
Inmaichen | 53,0 °C | 20 min. | 1 min. | 4,1 l/kg |
Beta-amylaserust | 60,0 °C | 6 min. | 45 min. | 4,1 l/kg |
Alfa-amylase | 69,0 °C | 7 min. | 25 min. | 4,1 l/kg |
Uitmaischen | 75,0 °C | 5 min. | 10 min. | 4,1 l/kg |
Hop
Hoeveelheid | Naam | Type | % alfazuur | Kooktijd/toevoeging | IBU |
17,0 g | Challenger bloemen | bellen | 6,0% | first wort hop | 18,7 IBU |
20,0 g | Saaz | bellen | 3,3% | 10 min. | 4,0 IBU |
Overige ingrediėnten
Hoeveelheid | Naam | Type | Gebruik |
Gist
Hoeveelheid | Naam | Type |
11,5 g | SafBrew Specialty Ale (T-58) | bovengist |
Vergisting
Kenmerk | Waarde |
Starttemp. vergisting | 17,0 °C |
Max. temp. hoofdvergisting | 19,0 °C |
Eind temp. hoofdvergisting | 19,0 °C |
Eind SG hoofdvergisting | 1,020 SG |
Schijnbare vergistingsgraad | 69,7% |
Start nagisting | 02-06-2018 |
Temp. nagisting | 21,0 °C |
Start lagering | 04-06-2018 |
Temp. lagering | 5,0 °C |